Operasjonslys tabell
Begrepet "Operasjonslys" omfatter tiden med dagslys (solen over horisonten), samt tiden med borgerlig tussmørke (solen mindre enn 6 grader under horisonten). I denne tiden er det ikke lysbegrensninger for systemer og ressurser som ikke kan operere i mørke. I sidene nedenfor er antall timer operasjonslys beregnet for hver halve breddegrad, for den 15. i hver av årets måneder.
Breddegrad | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember |
55° N | 9.2 | 11 | 13 | 15.4 | 17.8 | 19.3 | 18.6 | 16.4 | 14 | 11.8 | 9.8 | 8.7 |
55° 30' N | 9.2 | 11 | 13 | 15.5 | 17.9 | 19.5 | 18.7 | 16.5 | 14 | 11.8 | 9 | 8.7 |
56° N | 9.1 | 10.9 | 13 | 15.5 | 18 | 19.7 | 18.9 | 16.6 | 14 | 11.7 | 9.7 | 8.6 |
56° 30' N | 9 | 10.9 | 13.1 | 15.6 | 18.2 | 19.9 | 19 | 16.6 | 14 | 11.7 | 9.6 | 8.5 |
57° N | 8.9 | 10.8 | 13.1 | 15.7 | 18.3 | 20.1 | 19.2 | 16.7 | 14.1 | 11.7 | 9.5 | 8.4 |
57° 30' N | 8.9 | 10.8 | 13.1 | 15.8 | 18.5 | 20.4 | 19.4 | 16.8 | 14.1 | 11.7 | 9.5 | 8.3 |
58° N | 8.8 | 10.8 | 13.1 | 15.8 | 18.6 | 20.7 | 19.6 | 16.9 | 14.1 | 11.6 | 9.4 | 8.2 |
58° 30' N | 8.7 | 10.7 | 13.1 | 15.9 | 18.8 | 21 | 19.8 | 17 | 14.2 | 11.6 | 9.4 | 8.1 |
59° N | 8.6 | 10.7 | 13.2 | 16 | 19 | 21.3 | 20.1 | 17.1 | 14.2 | 11.6 | 9.3 | 8 |
59° 30' N | 8.6 | 10.7 | 13.2 | 16.1 | 19.1 | 21.7 | 20.3 | 17.2 | 14.2 | 11.6 | 9.2 | 8 |
60° N | 8.5 | 10.7 | 13.1 | 16.1 | 19.3 | 22.3 | 20.7 | 17.4 | 14.3 | 11.6 | 9.2 | 7.8 |
60° 30' N | 8.4 | 10.6 | 13.1 | 16.2 | 19.5 | 23.1 | 21 | 17.5 | 14.4 | 11.6 | 9.1 | 7.7 |
61° N | 8.8 | 10.6 | 13.2 | 16.3 | 19.7 | 24 | 21.4 | 17.6 | 14.4 | 11.6 | 9.1 | 7.6 |
61° 30' N | 8.2 | 10.5 | 13.2 | 16.4 | 20 | 24 | 21.8 | 17.7 | 14.4 | 11.5 | 8.9 | 7.5 |
62° N | 8.1 | 10.5 | 13.2 | 16.5 | 20.2 | 24 | 22.5 | 17.9 | 14.5 | 11.6 | 8.9 | 7.4 |
62° 30' N | 8 | 10.5 | 13.2 | 16.6 | 20.5 | 24 | 23.8 | 18 | 14.5 | 11.5 | 8.8 | 7.3 |
63° N | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 16.7 | 20.9 | 24 | 24 | 18.2 | 14.6 | 11.5 | 8.7 | 7.1 |
63° 30' N | 7.8 | 10.4 | 13.3 | 16.8 | 21.2 | 24 | 24 | 18.4 | 14.6 | 11.5 | 8.6 | 7 |
64° N | 7.7 | 10.4 | 13.3 | 16.9 | 21.7 | 24 | 24 | 18.5 | 14.7 | 11.5 | 8.6 | 6.9 |
64° 30' N | 7.6 | 10.3 | 13.3 | 17 | 22.3 | 24 | 24 | 18.7 | 14.7 | 11.5 | 8.5 | 6.7 |
65° N | 7.5 | 10.3 | 13.3 | 17.2 | 23.6 | 24 | 24 | 18.9 | 14.8 | 11.4 | 8.4 | 6.6 |
65° 30' N | 7.3 | 10.2 | 13.4 | 17.4 | 24 | 24 | 24 | 19.1 | 14.8 | 11.4 | 8.2 | 6.4 |
66° N | 7.1 | 10.1 | 13.4 | 17.5 | 24 | 24 | 24 | 19.3 | 14.9 | 11.3 | 8.1 | 6.2 |
66° 30' N | 7 | 10 | 13.4 | 17.6 | 24 | 24 | 24 | 19.6 | 14.9 | 11.3 | 8 | 6 |
67° N | 6.9 | 10.1 | 13.4 | 17.7 | 24 | 24 | 24 | 20 | 15.1 | 11.4 | 7.9 | 5.8 |
67° 30' N | 6.7 | 9.9 | 13.5 | 18 | 24 | 24 | 24 | 20.2 | 15.1 | 11.3 | 7.8 | 5.6 |
68° N | 6.6 | 9.9 | 13.5 | 18.1 | 24 | 24 | 24 | 20.6 | 15.2 | 11.3 | 7.7 | 5.4 |
68° 30' N | 6.4 | 9.9 | 13.5 | 18.3 | 24 | 24 | 24 | 21 | 15.3 | 11.3 | 7.6 | 5.1 |
69° N | 6.2 | 9.8 | 13.5 | 18.5 | 24 | 24 | 24 | 21.6 | 15.4 | 11.2 | 7.4 | 4.9 |
69° 30' N | 6 | 9.7 | 13.6 | 18.7 | 24 | 24 | 24 | 22.2 | 15.5 | 11.2 | 7.3 | 4.6 |
70° N | 5.7 | 9.7 | 13.6 | 18.9 | 24 | 24 | 24 | 23.6 | 15.5 | 11.2 | 7.1 | 4.3 |
70° 30' N | 5.5 | 9.6 | 13.6 | 19.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15.6 | 11.2 | 6.9 | 3.9 |
71° N | 5.2 | 9.4 | 13.7 | 19.6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15.7 | 11.1 | 6.7 | 3.4 |
71° 30' N | 4.9 | 9.3 | 13.8 | 19.9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15.8 | 11 | 6.5 | 2.9 |
72° N | 4.6 | 9.3 | 13.8 | 20.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 11.1 | 6.3 | 2.3 |
72° 30' N | 4.2 | 9.2 | 13.8 | 20.6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16.1 | 11 | 6.1 | 1.3 |
73° N | 3.8 | 9.2 | 13.9 | 21.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16.2 | 11 | 5.9 | 0 |
73° 30' N | 3.8 | 9.1 | 13.8 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16.3 | 11 | 5.9 | 0 |
74° N | 2.7 | 8.9 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16.5 | 10.9 | 5.3 | 0 |
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet