Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett chevron_right Oljetyper og egenskaper
Tetthet

Nedenfor er samtlige oljer det foreligger forvitringsstudier for listet, med tetthet angitt i g/l og API. Klikk på kolonnetitlene for å sortere visningen.

Tittel Tetthet (g/l) API UTM_N UTM_E
Alta 2016 827 40 8060666 700176
Alve 2014 *(2017) 820 43 7334943 174413
Atla kondensat 2013 746 57 6679279 -197821
Avaldsnes (Johan Sverdrup) 2012 891 27 6588792 -215604
Balder Blend 2010 864 32 6629664 -217792
Brage 2013 826 40 6771495 -153295
Brasse 2018 847 36 6758822 -156885
Bream 2011 857 34 6502083 -149887
Breidablikk 913 23 - -
Brynhild 2015 880 29 6443576 -258445
Bøyla 2016 874 30 6652496 -245846
Calypso 2024 820 40 6228523 2415326
Caurus 2011 795 46 8012923 756190
Draugen 2008 823 40 7156164 152022
Draupne (Ivar Aasen) 2012 838 37 6602103 -234252
Drivis 2017 838 37 8041217 673057
Dugong 2022 833 38 6894063 -184913
Duva 2021 868 31 6857114 -80848
Dvalin kondensat 2020 818 41 7279296 138112
Ekofisk blend 2002 851 35 6329207 -222467
Ekofisk J 2015 846 36 6329271 -222171
Eldfisk B 2015 854 34 6315190 -224801
Eldfisk Kompleks 2015 842 37 6309872 -222726
Elli 1999 816 42 6658686 -212268
Elli South 1999 838 37 6658686 -212268
Embla 2002 816 42 6305369 -224620
Fenja (Pil) 2015 848 35 7126556 98023
Fogelberg Kondensat 2021 799 45 7264175 115801
Forseti 2002 816 42 6637182 -212699
Fossekall 2013 854 34 7352421 195077
Fram 2013 850 35 6826639 -117214
Frosk 2020 924 21 6652226 -245910
Frøy 1996 836 38 6687544 -196823
Garantiana 2013 873 31 6889703 -147284
Gaupe 2011 862 33 6500357 -270523
Gina Krog 2018 869 31 6569723 -261342
Gjøa 2011 836 38 6850388 -92218
Glitne 2002 864 32 6583433 -270411
Goliat Blend 2008 822 41 7927630 758824
Goliat Kobbe 2008 *(2010) 796 46 7923375 761602
Goliat Realgrunnen 2003 857 34 7927630 758824
Grane 1997 942 19 6625681 -212700
Grosbeak 2012 810 31 6833481 -91521
Gudrun 2012 824 40 6599015 -261236
Gudrun 2019 810 43 6599015 -261236
Gullfaks A 2010 882 29 6850000 -185942
Gullfaks C 2010 882 29 6850000 -185942
Gullfaks Sør 1996 856 34 6843698 -184151
Gyda 2002 823 40 6370191 -223503
Havis 2013 850 35 8047718 673119
Heidrun 1999 883 29 7266572 142838
Heidrun Åre 2004 926 21 7266572 142838
Heidrun Åre 2023 900 25 - -
Huldra 1998 809 43 6809987 -168210
Iris 2020 803 44 7258596 97684
Jordbær 2011 802 45 6912608 -144851
Kneler (Alvheim) 2009 832 39 6675281 -231532
Kristin 2006 793 47 7234411 102430
Kvitebjørn 2009 802 45 6836225 -171505
Kvitebjørn 2019 752 56 6836225 -171505
Langfjellet 2024 842 36 6632135 479348
Lavrans 1997 798 46 7220447 103166
Lille Prinsen 2022 851 34 6606635 -227166
Lillefrigg 1996 785 49 6714346 -201257
Linerle 2005 951 17 7357606 204573
Luno (Edvard Grieg) 2011 850 35 6592172 -233995
Maria 2013 847 36 7229657 122084
Martin Linge kondensat 2016 814 42 6778264 -210008
Martin Linge olje 2016 930 21 6778264 -210008
Marulk 2014 759 55 7332658 161276
Morvin 2008 817 42 7250701 101140
Njord 1997* (2023) 835 37 7150468 122795
Njord 2003 807 43 7150468 122795
Norne 2018 861 33 7340222 187149
Norne Blend 2010 868 31 7340222 187149
Oda 2019 820 40 6388494 221974
Ofelia 2023 867 31 - -
Ormen Lange 2008 750 57 7076891 22703
Oseberg A 2013 902 25 6768130 -166244
Oseberg Blend 2007 847 36 6768130 -166244
Oseberg C 1995 *(2020) 857 33 6767340 -165194
Oseberg C 1999 855 34 6781476 -166634
Oseberg Sør 2001 820 40 6752268 -165113
Oseberg Sør 2013 842 37 6752268 -165113
Oseberg Øst 1998 *(2020) 835 37 6790034 -156165
Oseberg Øst 2013 839 37 6790001 -156108
Oselvar 2012 791 47 6377788 -247921
Ringhorne 2002 830 39 6637182 -212699
SF Nord Brent 2021 845 35 68811423 -193952
Sigyn 2017 739 60 6533715 256800
Skarfjell 2014 824 40 6845418 -105299
Skarv kondensat 2014 829 39 7305950 163129
Skarv olje 2004 860 33 7305950 163129
Skogul 2020 842 36 6674762 -232906
Skrugard 2012 871 31 8051690 678899
Sleipner 2002 745 58 6544312 -262840
Sleipner Vest 1998 913 23 6544312 -262840
Smørbukk kondensat 2003 804 44 7252655 113299
Smørbukk olje 2003 819 41 7252655 113299
Smørbukk Sør 2003 829 39 7235784 118788
Snorre B 2004 826 40 6888144 -177111
Snorre blend 1999 834 38 6880490 -182310
Snorre TLP 2004 834 38 6880490 -182310
Snøhvit 2001 761 54 7952218 719404
Solveig (Luno II) 2014 851 35 6596013 -231691
Statfjord 1999 832 39 6862327 -201935
Statfjord A 2001 847 36 6862327 -201935
Statfjord C 2001 *(2021) 834 38 6866292 -198445
Statfjord C Blend 2001 847 36 6866292 -198445
Stær 2010 867 31 - -
Svale 2010 914 23 7340222 187149
Svalin 2014 917 23 6624110 -217630
Sygna Brent 2021 843 36 6884886 -188975
Tambar 2002 828 39 6380131 -229598
Tau 1999 851 35 6658686 -212268
Test - - - -
TOR ll 2022 834 38 6338578 -214012
Tordis 1999 840 37 6861686 -187519
Trestakk 2008 831 39 7218177 113649
Troll 1999 893 27 6776258 -114434
Trym 2011 798 46 6300691 -163069
Trym 2011 798 46 6300691 -163069
Tyrihans Nord 2004 877 30 7219604 125328
Tyrihans Sør 2004 848 35 7213952 121932
Ula 1999 832 39 6395526 -233745
Utgard kondensat 2021 772 51 6549161 -283959
Vale 2001 821 41 6687116 -211155
Vale 2014 816 42 6687116 -211155
Valhall 2002 841 37 6297738 -216640
Valhall 2021 842 36 6297317 -217098
Varg 2000 853 34 6512684 -270191
Vega 2016 774 51 6837182 -119505
Veslefrikk 2012 825 40 6799425 -156431
Vigdis 2004 841 36 - -
Vilje 2009 843 36 6683742 -213690
Visund 2009 791 47 6868511 -167465
Visund Crude Oil 2020 794 46 6861742 -174063
Visund Sør Kondensat 2020 742 58 6861742 -174063
Volund 2010 860 33 6667796 -234959
Volve 2006 889 28 6551615 -260127
Wisting 2015 845 36 8174364 797852
Wisting Central 2017 838 37 8174364 797852
Yme 1999 833 38 6451216 -131875
Yme 2023 842 36 6410345 592506
Åsgard 2003 814 42 7241112 111707
Aasta Hansteen Blend 2020 823 40 7461528 150375
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet