Kvalitetssikring
chevron_right
Dokumentasjon
Pumperater
Dokumentasjon av pumperater foreligger som resultater fra tester og forsøk ved anledningene angitt nedenfor. Som det fremgår av tabellen kan det foreligge flere resultater fra samme anledning, da fra separate tester og forsøk.
År | Uke | Anledning | Enhet | Resultat |
---|---|---|---|---|
1987 | 23 | Olje på vann | m3/h | 301 |
1987 | 23 | Olje på vann | m3/h | 340 |
1987 | 23 | Olje på vann | m3/h | 328 |
1987 | 23 | Olje på vann | m3/h | 332 |
1987 | 23 | Olje på vann | m3/h | 377 |
1987 | 23 | Olje på vann | m3/h | 262 |
1987 | 23 | Olje på vann | m3/h | 349 |
1988 | 37 | Olje på vann | m3/h | 87 |
1988 | 23 | Olje på vann | m3/h | 118 |
1988 | 37 | Olje på vann | m3/h | 104 |
1988 | 23 | Olje på vann | m3/h | 247 |
1988 | 37 | Olje på vann | m3/h | 150 |
1990 | 24 | Olje på vann | m3/h | 230 |
1990 | 24 | Olje på vann | m3/h | 225 |
1990 | 39 | Olje på vann | m3/h | 300 |
2008 | 24 | Olje på vann | m3/h | 116 |
2009 | 24 | Olje på vann | m3/h | 53 |
2009 | 24 | Olje på vann | m3/h | 64 |
2009 | 24 | Olje på vann | m3/h | 90 |
2015 | 24 | Olje på vann | m3/h | 20 |
2016 | 39 | Forespurt test | m3/h | 150 |
2016 | 46 | Forespurt test | m3/h | 52,8 |
2016 | 46 | Forespurt test | m3/h | 107 |
2016 | 50 | Forespurt test | m3/h | 100 |
2017 | 25 | Forespurt test | m3/h | 186 |
2017 | 27 | Forespurt test | m3/h | 138 |
2017 | 36 | Forespurt test | m3/h | 430 |
2017 | 26 | Forespurt test | m3/h | 174 |
2017 | 36 | Oljevernøvelse | m3/h | 430 |
2017 | 32 | Forespurt test | m3/h | 178 |
2017 | 13 | Forespurt test | m3/h | 62,4 |
2017 | 45 | Transfer øvelse | m3/h | 217 |
2017 | 43 | Forespurt test | m3/h | 410 |
2017 | 38 | Forespurt test | m3/h | 340 |
2017 | 28 | Forespurt test | m3/h | 357 |
2018 | 5 | Testhall Kystverket | m3/h | 100 |
2018 | 5 | Testhall Kystverket | m3/h | 135 |
2018 | 5 | Testhall Kystverket | m3/h | 132 |
2018 | 5 | Testhall Kystverket | m3/h | 380 |
2018 | 5 | Testhall Kystverket | m3/h | 114 |
2018 | 5 | Testhall Kystverket | m3/h | 160 |
2018 | 5 | Testhall Kystverket | m3/h | 360 |
2018 | 5 | Testhall Kystverket | m3/h | 350 |
2018 | 5 | Testhall Kystverket | m3/h | 350 |
2018 | 5 | Testhall Kystverket | m3/h | 290 |
2018 | 5 | Testhall Kystverket | m3/h | 170 |
2018 | 5 | Testhall Kystverket | m3/h | 388 |
2018 | 5 | Testhall Kystverket | m3/h | 350 |
2018 | 5 | Testhall Kystverket | m3/h | 179 |
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet