Terminalfartøy
NOFO har avtaler med flere oljeterminaler, for å sikre tilgang til deres terminalfartøy. Disse fartøyene kan blant annet benyttes til mellomlagring av emulsjon.
Navn | Kallesignal | OR kapasitet (m3) |
---|---|---|
Bokn | LDIJ | 105 |
Borgøy | LDII | 105 |
Vivax | LAXB | 114 |
Silex | LAHW | 120 |
Tenax | LDYI | 146 |
Velox | LMQW | 146 |
Banak | LNND | 205 |
Baut | LMJY | 247 |
Audax | LEPL | 250 |
Boris | LNMS | 250 |
Dux | LEPD | 250 |
Pax | LEPE | 250 |
Ajax | LLEO | 450 |
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet