Ressurser og kapasiteter
chevron_right
Statlige ressurser
Kystverkets depoter
Kystverket har oljevernutstyr plassert ved 15 depoter langs norskekysten.
NOFO har en samarbeidsavtale med Kystverket, og har tilgang til både beredskapsutstyr og personell på disse depotene ved en eventuell hendelse.
En fullstendig oversikt over Kystverkets depoter med oljevernutstyr finnes i den digitale delen av Planverket, og i NOFO COP. Felles for depotene er at de er satt opp med lenser, oljeskimmere, lagringstanker og containere med diverse beredskapsutstyr.
Listene under gir en oversikt over nøkkelmateriell som lenser, oljeskimmere og lagringsenheter på depotene per januar 2024.
add Kystverkets lenser
Plassering | Utstyrstype | Title | Antall | Enhet |
---|---|---|---|---|
Bodø depot | Absorberende | Absorberende lense med skjørt | - | - |
Florø depot | Absorberende | Absorberende lense med skjørt | - | - |
Hammerfest depot | Absorberende | Absorberende lense med skjørt | - | - |
Horten depot | Absorberende | Absorberende lense med skjørt | - | - |
Ålesund depot | Absorberende | Absorberende lense med skjørt | - | - |
Kristiansand S depot | Absorberende | Absorberende lense med skjørt | - | - |
Lødingen depot | Absorberende | Absorberende lense med skjørt | - | - |
Mongstad depot | Absorberende | Absorberende lense med skjørt | - | - |
Sandnessjøen depot | Absorberende | Absorberende lense med skjørt | - | - |
Fedje depot | Absorberende | Absorberende lense med skjørt | - | - |
Stavanger depot | Absorberende | Absorberende lense med skjørt | - | - |
Tromsø depot | Absorberende | Absorberende lense med skjørt | - | - |
Vadsø depot | Absorberende | Absorberende lense med skjørt | - | - |
Ørland depot | Absorberende | Absorberende lense med skjørt | - | - |
Bodø depot | Absorberende | Absorberende lense uten skjørt | - | - |
Ålesund depot | Absorberende | Absorberende lense uten skjørt | - | - |
Kristiansand S depot | Absorberende | Absorberende lense uten skjørt | - | - |
Lødingen depot | Absorberende | Absorberende lense uten skjørt | - | - |
Fedje depot | Absorberende | Absorberende lense uten skjørt | - | - |
Tromsø depot | Absorberende | Absorberende lense uten skjørt | - | - |
Vadsø depot | Absorberende | Absorberende lense uten skjørt | - | - |
Bodø depot | Høyhastighetslense | Current Buster 2. Lett | 1 | stk |
Fedje depot | Høyhastighetslense | Current Buster 2. Lett | 1 | stk |
Florø depot | Høyhastighetslense | Current Buster 2. Lett | 1 | stk |
Hammerfest depot | Høyhastighetslense | Current Buster 2. Lett | 1 | stk |
Horten depot | Høyhastighetslense | Current Buster 2. Lett | 1 | stk |
Kristiansand S depot | Høyhastighetslense | Current Buster 2. Lett | 1 | stk |
Lødingen depot | Høyhastighetslense | Current Buster 2. Lett | 1 | stk |
Mongstad depot | Høyhastighetslense | Current Buster 2. Lett | 2 | stk |
Sandnessjøen depot | Høyhastighetslense | Current Buster 2. Lett | 1 | stk |
Stavanger depot | Høyhastighetslense | Current Buster 2. Lett | 1 | stk |
Tromsø depot | Høyhastighetslense | Current Buster 2. Lett | 1 | stk |
Vadsø depot | Høyhastighetslense | Current Buster 2. Lett | 1 | stk |
Ørland depot | Høyhastighetslense | Current Buster 2. Lett | 1 | stk |
Ålesund depot | Høyhastighetslense | Current Buster 2. Lett | 1 | stk |
Bodø depot | Høyhastighetslense | Current Buster 4. Middels tung | 1 | stk |
Hammerfest depot | Høyhastighetslense | Current Buster 4. Middels tung | 1 | stk |
Horten depot | Høyhastighetslense | Current Buster 4. Middels tung | 1 | stk |
Kristiansand S depot | Høyhastighetslense | Current Buster 4. Middels tung | 1 | stk |
Florø depot | Høyhastighetslense | Current Buster 4. Middels tung | 1 | stk |
Lødingen depot | Høyhastighetslense | Current Buster 4. Middels tung | 1 | stk |
Mongstad depot | Høyhastighetslense | Current Buster 4. Middels tung | 2 | stk |
Sandnessjøen depot | Høyhastighetslense | Current Buster 4. Middels tung | 1 | stk |
Stavanger depot | Høyhastighetslense | Current Buster 4. Middels tung | 1 | stk |
Tromsø depot | Høyhastighetslense | Current Buster 4. Middels tung | 1 | stk |
Vadsø depot | Høyhastighetslense | Current Buster 4. Middels tung | 1 | stk |
Ørland depot | Høyhastighetslense | Current Buster 4. Middels tung | 1 | stk |
Ålesund depot | Høyhastighetslense | Current Buster 4. Middels tung | 1 | stk |
Horten depot | Høyhastighetslense | Current Buster 6 | 1 | stk |
Mongstad depot | Høyhastighetslense | Current Buster 6 | 1 | stk |
Horten depot | Tung | Desmi RO1500 Islense | 1 | stk |
Vadsø depot | Tung | Desmi RO1500 Islense | 1 | stk |
Horten depot | Lett lense | Ecosolid 350. 4x25 m i dobbel pakkramme | 11 | stk |
Fedje depot | Lett lense | Ecosolid 350. 4x25 m i dobbel pakkramme | 5 | stk |
Florø depot | Lett lense | Ecosolid 350. 4x25 m i dobbel pakkramme | 3 | stk |
Ålesund depot | Lett lense | Ecosolid 350. 4x25 m i dobbel pakkramme | 2 | stk |
Mongstad depot | Lett lense | Ecosolid 350. 4x25 m i dobbel pakkramme | 8 | stk |
Tromsø depot | Lett lense | Ecosolid 350. 4x25 m i dobbel pakkramme | 6 | stk |
Bodø depot | Mellomtung | Ecosolid 500. 200 m i 10 ft cont. | 2 | stk |
Florø depot | Mellomtung | Ecosolid 500. 200 m i 10 ft cont. | 2 | stk |
Hammerfest depot | Mellomtung | Ecosolid 500. 200 m i 10 ft cont. | 2 | stk |
Horten depot | Mellomtung | Ecosolid 500. 200 m i 10 ft cont. | 4 | stk |
Kristiansand S depot | Mellomtung | Ecosolid 500. 200 m i 10 ft cont. | 2 | stk |
Stavanger depot | Mellomtung | Ecosolid 500. 200 m i 10 ft cont. | 2 | stk |
Tromsø depot | Mellomtung | Ecosolid 500. 200 m i 10 ft cont. | 3 | stk |
Vadsø depot | Mellomtung | Ecosolid 500. 200 m i 10 ft cont. | 2 | stk |
Ørland depot | Mellomtung | Ecosolid 500. 200 m i 10 ft cont. | 2 | stk |
Ålesund depot | Mellomtung | Ecosolid 500. 200 m i 10 ft cont. | 2 | stk |
Bodø depot | Mellomtung | Expandi 4300, 152 m, på pall | 5 | stk |
Florø depot | Mellomtung | Expandi 4300, 152 m, på pall | 4 | stk |
Hammerfest depot | Mellomtung | Expandi 4300, 152 m, på pall | 2 | stk |
Horten depot | Mellomtung | Expandi 4300, 152 m, på pall | 4 | stk |
Kristiansand S depot | Mellomtung | Expandi 4300, 152 m, på pall | 4 | stk |
Lødingen depot | Mellomtung | Expandi 4300, 152 m, på pall | 4 | stk |
Mongstad depot | Mellomtung | Expandi 4300, 152 m, på pall | 4 | stk |
Sandnessjøen depot | Mellomtung | Expandi 4300, 152 m, på pall | 5 | stk |
Stavanger depot | Mellomtung | Expandi 4300, 152 m, på pall | 4 | stk |
Tromsø depot | Mellomtung | Expandi 4300, 152 m, på pall | 2 | stk |
Vadsø depot | Mellomtung | Expandi 4300, 152 m, på pall | 4 | stk |
Ørland depot | Mellomtung | Expandi 4300, 152 m, på pall | 3 | stk |
Ålesund depot | Mellomtung | Expandi 4300, 152 m, på pall | 4 | stk |
Bodø depot | Mellomtung | NO 450S, 200 m på trommel | 1 | stk |
Horten depot | Mellomtung | NO 450S, 200 m på trommel | 1 | stk |
Bodø depot | Tung | NO 800R, 300 m på trommel | 1 | stk |
Florø depot | Tung | NO 800R, 300 m på trommel | 1 | stk |
Hammerfest depot | Tung | NO 800R, 300 m på trommel | 1 | stk |
Horten depot | Tung | NO 800R, 300 m på trommel | 1 | stk |
Lødingen depot | Tung | NO 800R, 300 m på trommel | 1 | stk |
Mongstad depot | Tung | NO 800R, 300 m på trommel | 1 | stk |
Sandnessjøen depot | Tung | NO 800R, 300 m på trommel | 1 | stk |
Tromsø depot | Tung | NO 800R, 300 m på trommel | 1 | stk |
Vadsø depot | Tung | NO 800R, 300 m på trommel | 1 | stk |
Bodø depot | Lett lense | NOFI 350 EP 200m i Boom Bag | 1 | stk |
Fedje depot | Lett lense | NOFI 350 EP 200m i Boom Bag | 1 | stk |
Ålesund depot | Lett lense | NOFI 350 EP 200m i Boom Bag | 1 | stk |
Sandnessjøen depot | Lett lense | NOFI 350 EP 200m i Boom Bag | 1 | stk |
Bodø depot | Lett lense | NOFI 350 EP 4x25m i pakkramme | 3 | stk |
Hammerfest depot | Lett lense | NOFI 350 EP 4x25m i pakkramme | 3 | stk |
Horten depot | Lett lense | NOFI 350 EP 4x25m i pakkramme | 8 | stk |
Kristiansand S depot | Lett lense | NOFI 350 EP 4x25m i pakkramme | 2 | stk |
Florø depot | Lett lense | NOFI 350 EP 4x25m i pakkramme | 3 | stk |
Ålesund depot | Lett lense | NOFI 350 EP 4x25m i pakkramme | 2 | stk |
Lødingen depot | Lett lense | NOFI 350 EP 4x25m i pakkramme | 3 | stk |
Mongstad depot | Lett lense | NOFI 350 EP 4x25m i pakkramme | 1 | stk |
Sandnessjøen depot | Lett lense | NOFI 350 EP 4x25m i pakkramme | 2 | stk |
Tromsø depot | Lett lense | NOFI 350 EP 4x25m i pakkramme | 2 | stk |
Vadsø depot | Lett lense | NOFI 350 EP 4x25m i pakkramme | 2 | stk |
Ørland depot | Lett lense | NOFI 350 EP 4x25m i pakkramme | 2 | stk |
add Kystverkets oljeskimmere
Plassering | Utstyrstype | Title | Antall | Enhet |
---|---|---|---|---|
Hammerfest depot | Kombiskimmer | Desmi Terminator | 1 | stk |
Hammerfest depot | Overløpsskimmer | Desmi Terminator | 1 | stk |
Horten depot | Kombiskimmer | Desmi Terminator. Belte | 1 | stk |
Tromsø depot | Kombiskimmer | Desmi Terminator. Belte | 1 | stk |
Mongstad depot | Børsteskimmer | Desmi Terminator. Overløp | 1 | stk |
Ørland depot | Overløpsskimmer | Desmi Terminator. Overløp | 1 | stk |
Kristiansand S depot | Kombiskimmer | Desmi Terminator. Skive/børste | 1 | stk |
Ørland depot | Kombiskimmer | Desmi Terminator. Skive/børste | 1 | stk |
Vadsø depot | Overløpsskimmer | Desmi Termite | 1 | stk |
Florø depot | Overløpsskimmer | Foilex TDS200 | 1 | stk |
Mongstad depot | Overløpsskimmer | Foilex TDS200 | 1 | stk |
Stavanger depot | Overløpsskimmer | Foilex TDS200 | 1 | stk |
Tromsø depot | Overløpsskimmer | Foilex TDS200 | 1 | stk |
Bodø depot | VAB | Foxtail 2-6 VAB i trsp. cont. | 2 | stk |
Hammerfest depot | VAB | Foxtail 2-6 VAB i trsp. cont. | 3 | stk |
Horten depot | VAB | Foxtail 2-6 VAB i trsp. cont. | 2 | stk |
Kristiansand S depot | VAB | Foxtail 2-6 VAB i trsp. cont. | 2 | stk |
Vadsø depot | VAB | Foxtail 2-6 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Tromsø depot | VAB | Foxtail 2-6 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Florø depot | VAB | Foxtail 2-6 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Mongstad depot | VAB | Foxtail 2-6 VAB i trsp. cont. | 3 | stk |
Sandnessjøen depot | VAB | Foxtail 2-6 VAB i trsp. cont. | 2 | stk |
Ørland depot | VAB | Foxtail 2-6 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Ålesund depot | VAB | Foxtail 2-6 VAB i trsp. cont. | 2 | stk |
Lødingen depot | VAB | Foxtail 2-9 VAB i pakkramme | 1 | stk |
Horten depot | VAB | Foxtail 2-9 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Stavanger depot | VAB | Foxtail 2-9 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Tromsø depot | VAB | Foxtail 2-9 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Ørland depot | VAB | Foxtail 2-9 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Horten depot | VAB | Foxtail 4-9 VAB i pakkramme | 1 | stk |
Bodø depot | VAB | Foxtail 4-9 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Hammerfest depot | VAB | Foxtail 4-9 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Horten depot | VAB | Foxtail 4-9 VAB i trsp. cont. | 2 | stk |
Kristiansand S depot | VAB | Foxtail 4-9 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Lødingen depot | VAB | Foxtail 4-9 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Stavanger depot | VAB | Foxtail 4-9 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Tromsø depot | VAB | Foxtail 4-9 VAB i trsp. cont. | 2 | stk |
Vadsø depot | VAB | Foxtail 4-9 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Fedje depot | VAB | Foxtail 4-9 VAB i trsp. cont. | 3 | stk |
Florø depot | VAB | Foxtail 4-9 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Mongstad depot | VAB | Foxtail 4-9 VAB i trsp. cont. | 3 | stk |
Sandnessjøen depot | VAB | Foxtail 4-9 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Ørland depot | VAB | Foxtail 4-9 VAB i trsp. cont. | 1 | stk |
Ålesund depot | VAB | Foxtail 4-9 VAB i trsp. cont. | 2 | stk |
Horten depot | VAB | Foxtail ARCTIC VAB 4-9 | 1 | stk |
Vadsø depot | VAB | Foxtail ARCTIC VAB 4-9 | 1 | stk |
Hammerfest depot | Trommelskimmer | KLK 602 / Foxdrum m/transp. cont. | 1 | stk |
Bodø depot | Trommelskimmer | KLK 602 / Foxdrum m/transp. cont. | 1 | stk |
Horten depot | Trommelskimmer | KLK 602 / Foxdrum m/transp. cont. | 1 | stk |
Kristiansand S depot | Trommelskimmer | KLK 602 / Foxdrum m/transp. cont. | 1 | stk |
Lødingen depot | Trommelskimmer | KLK 602 / Foxdrum m/transp. cont. | 1 | stk |
Vadsø depot | Trommelskimmer | KLK 602 / Foxdrum m/transp. cont. | 1 | stk |
Florø depot | Trommelskimmer | KLK 602 / Foxdrum m/transp. cont. | 1 | stk |
Mongstad depot | Trommelskimmer | KLK 602 / Foxdrum m/transp. cont. | 2 | stk |
Ørland depot | Trommelskimmer | KLK 602 / Foxdrum m/transp. cont. | 1 | stk |
Ålesund depot | Trommelskimmer | KLK 602 / Foxdrum m/transp. cont. | 1 | stk |
Stavanger depot | Trommelskimmer | KLK 602/Foxdrum, i dbl. pakkramme | 1 | stk |
Tromsø depot | Trommelskimmer | KLK 602/Foxdrum, i dbl. pakkramme | 1 | stk |
Sandnessjøen depot | Trommelskimmer | KLK 602/Foxdrum, i dbl. pakkramme | 1 | stk |
Bodø depot | Børsteskimmer | Lamor Bow Collector | 1 | stk |
Florø depot | Børsteskimmer | Lamor Bow Collector | 1 | stk |
Horten depot | Børsteskimmer | Lamor Bow Collector | 2 | stk |
Sandnessjøen depot | Børsteskimmer | Lamor Bow Collector | 1 | stk |
Horten depot | Børsteskimmer | Lamor Bucket Skimmer LRB 150 W | 1 | stk |
Sandnessjøen depot | Børsteskimmer | Lamor Bucket Skimmer LRB 150 W | 1 | stk |
Tromsø depot | Børsteskimmer | Lamor Bucket Skimmer LRB 150 W | 1 | stk |
Ålesund depot | Børsteskimmer | Lamor Bucket Skimmer LRB 150 W | 1 | stk |
Bodø depot | Børsteskimmer | Lamor LWS 500 m/ børste/skive | 1 | stk |
Florø depot | Børsteskimmer | Lamor LWS 500 m/ børste/skive | 1 | stk |
Hammerfest depot | Børsteskimmer | Lamor LWS 500 m/ børste/skive | 1 | stk |
Kristiansand S depot | Børsteskimmer | Lamor LWS 500 m/ børste/skive | 1 | stk |
Lødingen depot | Børsteskimmer | Lamor LWS 500 m/ børste/skive | 1 | stk |
Mongstad depot | Børsteskimmer | Lamor LWS 500 m/ børste/skive | 2 | stk |
Sandnessjøen depot | Børsteskimmer | Lamor LWS 500 m/ børste/skive | 1 | stk |
Stavanger depot | Børsteskimmer | Lamor LWS 500 m/ børste/skive | 1 | stk |
Tromsø depot | Børsteskimmer | Lamor LWS 500 m/ børste/skive | 1 | stk |
Vadsø depot | Børsteskimmer | Lamor LWS 500 m/ børste/skive | 1 | stk |
Ørland depot | Børsteskimmer | Lamor LWS 500 m/ børste/skive | 1 | stk |
Ålesund depot | Børsteskimmer | Lamor LWS 500 m/ børste/skive | 1 | stk |
Hammerfest depot | Børsteskimmer | Lamor Minimax 40 | 1 | stk |
Horten depot | Børsteskimmer | Lamor Minimax 40 | 1 | stk |
Horten depot | Kombiskimmer | NorMar 30. Børstekonfigurasjon | 1 | stk |
Fedje depot | Overløpsskimmer | NorMar 30. Overløp | 1 | stk |
Horten depot | Kombiskimmer | NorMar mini. Skive/børste | 1 | stk |
Horten depot | Trommelskimmer | Transrec 125 HiVisc | 1 | stk |
Mongstad depot | Overløpsskimmer | Transrec 125 HiVisc | 1 | stk |
Hammerfest depot | Børsteskimmer | Uniskim Multiskim 30 | 1 | stk |
Horten depot | Kombiskimmer | Uniskim Multiskim 30 | 1 | stk |
add Kystverkets lagringstanker
Plassering | Utstyrstype | Title | Antall | Enhet |
---|---|---|---|---|
Bodø depot | Sammenleggbar tank | Desmi RO-tank 10 kbm | 2 | stk |
Hammerfest depot | Sammenleggbar tank | Desmi RO-tank 10 kbm | 1 | stk |
Sandnessjøen depot | Sammenleggbar tank | Desmi RO-tank 10 kbm | 2 | stk |
Horten depot | Sammenleggbar tank | Desmi RO-tank 10 kbm | 1 | stk |
Kristiansand S depot | Sammenleggbar tank | Desmi RO-tank 10 kbm | 2 | stk |
Florø depot | Sammenleggbar tank | Desmi RO-tank 10 kbm | 2 | stk |
Ålesund depot | Sammenleggbar tank | Desmi RO-tank 10 kbm | 2 | stk |
Lødingen depot | Sammenleggbar tank | Desmi RO-tank 10 kbm | 2 | stk |
Mongstad depot | Sammenleggbar tank | Desmi RO-tank 10 kbm | 4 | stk |
Fedje depot | Sammenleggbar tank | Desmi RO-tank 10 kbm | 1 | stk |
Stavanger depot | Sammenleggbar tank | Desmi RO-tank 10 kbm | 2 | stk |
Tromsø depot | Sammenleggbar tank | Desmi RO-tank 10 kbm | 2 | stk |
Vadsø depot | Sammenleggbar tank | Desmi RO-tank 10 kbm | 2 | stk |
Ørland depot | Sammenleggbar tank | Desmi RO-tank 10 kbm | 2 | stk |
Tromsø depot | Sammenleggbar tank | FastTank 1,5kbm | 5 | stk |
Tromsø depot | Sammenleggbar tank | FastTank 7,5kbm | 4 | stk |
Horten depot | Lagringsenhet | NOFI oljelekter 25 kbm i cont. | 1 | stk |
Stavanger depot | Lagringsenhet | NOFI oljelekter 25 kbm i cont. | 1 | stk |
Tromsø depot | Lagringsenhet | NOFI oljelekter 25 kbm i cont. | 1 | stk |
Ørland depot | Lagringsenhet | NOFI oljelekter 25 kbm i cont. | 1 | stk |
Bodø depot | Sammenleggbar tank | Unibag/Oilbag 25 kbm | 1 | stk |
Hammerfest depot | Sammenleggbar tank | Unibag/Oilbag 25 kbm | 1 | stk |
Sandnessjøen depot | Sammenleggbar tank | Unibag/Oilbag 25 kbm | 1 | stk |
Horten depot | Sammenleggbar tank | Unibag/Oilbag 25 kbm | 1 | stk |
Kristiansand S depot | Sammenleggbar tank | Unibag/Oilbag 25 kbm | 1 | stk |
Florø depot | Sammenleggbar tank | Unibag/Oilbag 25 kbm | 1 | stk |
Mongstad depot | Sammenleggbar tank | Unibag/Oilbag 25 kbm | 3 | stk |
Ålesund depot | Sammenleggbar tank | Unibag/Oilbag 25 kbm | 1 | stk |
Lødingen depot | Sammenleggbar tank | Unibag/Oilbag 25 kbm | 1 | stk |
Vadsø depot | Sammenleggbar tank | Unibag/Oilbag 25 kbm | 1 | stk |
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet